Written by: thempra on 23/10/2007 @ 08:00
La primera vez que ves un Team Fundation Server funcionando la verdad que da un poco de respeto, y piensas ¿que coloso llevara esto por detras? ¿Un inmenso servidor de cientos de megas a traves de sockets? ¿Un par ratones desarrolladores dandole a una rueda? ….
Pues no, la verdad que es un claro ejemplo de un desarrollo bien planteado, simple y claro, usando la tecnologia del momento sin recurrir a elementos prehistoricos (alegando que antes funcionaban). Es algo tan simple como:
IIS + WebServices + SharePoint Services + SQL Server
- Basicamenta cada vez que conectas con el Team Explorer lo que haces es llamar a los WebServices que te esperan escuchando desde el puerto 8080. Eso si, para desarrollar ni se os ocurra atacar directamente a los webservices, como bien me dijo Luis Fraile, es preferible usar las SDK,
dado que Microsoft no te asegura que los webservices no cambiaran, pero
si en cambio te da soporte y documentacion acerca de estos SDK.
- El Portal Web para la Administracion de los proyectos no es mas que un SharePoint Services con un Theme cambiado, y un buen curro por detras para poder contactar con esos WebServices.
- Las bases de datos usadas no son mas que las que aqui se presentan:
Base de datos | Descripcion | ||
---|---|---|---|
ReportServer | The Reporting Services database contains the reports and report settings for Reporting Services. | ||
ReportServerTempDB | The Reporting Services temporary database is used for temporarily storing information that is used when you run specific reports for Reporting Services. |
||
STS_Config_TFS | The SharePoint configuration database contains a listing of all sites including content databases, site templates, custom Web parts, and other settings from SharePoint Central Administration. |
||
STS_Content_TFS | The SharePoint content database contains the content for the team’s SharePoint site. | ||
TfsBuild | The build database contains Team Foundation Build data and published test results. | ||
TfsIntegration | The registration database contains Projects, Areas, Iterations, and other registration data. | ||
TfsVersionControl | The Team Foundation source control database. | ||
TFSWarehouse | The Analysis Services database contains the data for building the warehouse used by the Reporting Services.
|
||
TfsWorkItemTracking | The Team Foundation work item tracking database. | ||
TfsWorkItemTrackingAttachments | The Team Foundation work item tracking attachments database. | ||
TfsActivityLogging | The history database contains a log of all Team Foundation Server Web service requests.
|
Catogories: .NET, TFS